序号 | 船型 | 载重吨 | 长 | 宽 | 深 | 制造年份 | 挂户地 | 驾驶 | 平尖头 | 报价 | 备注 |
1 | 散货船 | 730T | 43 | 7.95 | 3.05 | 2005.7 | 江苏盐城 | 后驾 | 85万 | ||
2 | 散货船 | 1100T | 52.5 | 9.3 | 3.4 | 2002.6 | 安徽阜阳 | 后驾 | 平 | 80万 | 双帮 |
3 | 散货船 | 960T | 44.5 | 8.6 | 3.3 | 2009.6 | 前驾 | 尖 | 125万 | ||
4 | 散货船 | 470T | 36 | 7 | 2.6 | 2003.12 | 安徽滁州 | 后驾 | 平 | 41万 | 6-8板厚 |
5 | 油船 | 1200T | 58.5 | 11 | 3.3 | 1998 | 江苏兴化 | 后驾 | 尖 | 260万 | 2层楼 |
6 | 油船 | 1200T | 58.5 | 11 | 3.3 | 2003 | 江苏兴化 | 后驾 | 尖 | 300万 | 2层楼 |
7 | 散货船 | 1500T | 52 | 10.38 | 4 | 2002.3 | 江苏姜堰 | 后驾 | 平 | 110万 | 双帮 |
8 | 散货船 | 840T | 46 | 8.4 | 3.1 | 2006.5 | 前驾 | 尖 | 110万 | 2条 | |
9 | 拖队 | 一轮八拖(带导流管) | 2003 | 江苏盐城 | 170万 | ||||||
10 | 散货船 | 765T | 43.8 | 7.8 | 3.2 | 2010.9 | 江苏泰州 | 前驾 | 尖 | 120万 | |
11 | 散货船 | 520T | 37 | 7.3 | 2.7 | 2006.6 | 安徽宣城 | 后驾 | 平 | 53万 | |
12 | 散货船 | 870T | 44.8 | 8.8 | 3.15 | 前驾 | 尖 | 100万 | |||
13 | 散货船 | 900T | 46 | 8.5 | 3.3 | 2004.1 | 安徽滁州 | 前驾 | 尖 | 71万 | |
14 | 散货船 | 420T | 38 | 6.78 | 2.32 | 2003 | 浙江杭州 | 面议 | |||
16 | 散货船 | 700T | 42.6 | 7.6 | 3.12 | 2010.1 | 江苏南京 | 前驾 | 尖 | 105万 | |
17 | 散货船 | 450T | 36.5 | 6.8 | 2.6 | 2002.12 | 安徽 | 后驾 | 平 | 38万 | |
18 | 散货船 | 580T | 38.5 | 7.1 | 2.8 | 2002.1 | 徐州 | 后驾 | 平 | 48万 | |
19 | 散货船 | 580 | 39 | 7.6 | 2.8 | 2005.10 | 连云港 | 前驾 | 尖 | 63万 | |
20 | 散货船 | 1300 | 53 | 9.75 | 3.6 | 2010.8 | 淮南 | 前驾 | 尖 | 190万 | |
21 | 散货船 | 1700T | 60 | 11 | 3.7 | 2004.12 | 徐州 | 后驾 | 尖 | 150万 | |
22 | 散货船 | 1081T | 48 | 9.2 | 3.5 | 2010.6 | 泰州 | 前驾 | 尖 | 150万 | |
23 | 罐装船 | 700T | 44.8 | 8.6 | 3 | 06.10 | 泰州 | 145万 | |||
24 | 散货船 | 3674T | 80 | 11.8 | 5.56 | 2010.10 | 河南 | 后驾 | 360万 | 2层楼 | |
25 | 散货船 | 903T | 46.8 | 8.9 | 3.1 | 2006.5 | 南京 | 110万 | |||
26 | 散货船 | 880T | 44.5 | 8.45 | 3.45 | 2004 | 淮南 | 后驾 | 尖 | 75.8万 | |
27 | 散货船 | 2100T | 61.5 | 12 | 4.15 | 2010.2 | 淮安 | 后驾 | 尖 | 250 | 8-10板厚 |
28 | 散货船 | 2000T | 62 | 9.6 | 4.8 | 2002.7 | 南京 | 前驾 | 尖 | 123万 | 双帮双甲 |
29 | 散货船 | 1900T | 59 | 11 | 4.2 | 1999. | 泰州 | 中驾 | 尖 | 116万 | 双帮双甲 |
30 | 散货船 | 690T | 44.2 | 8 | 2.8 | 03.8 | 阜阳 | 前驾 | 尖 | 62万 | |
31 | 散货船 | 570T | 39 | 7.3 | 2.85 | 2009 | 连云港 | 前驾 | 尖 | 67万 | |
32 | 散货船 | 560T | 38 | 7.4 | 2.85 | 2007 | 淮安 | 中驾 | 尖 | 65万 | |
33 |
联系人:顾先生 联系电话:86981457 13515150033